본문
수정
링크걸기
링크해제
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
수정
링크걸기
링크해제
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
| 대학명 | 경쟁률 | 대학명 | 경쟁률 |
서울 예술대학 | 보컬(남) 368.7:1 보컬(여) 284:1 작곡 77:1 드럼 123.7:1 베이스 74:1 기타 130.3:1 피아노 76.3:1 관악외 15.3:1 전자음악 73:1 싱어송라이터 89:1 | 동아방송 예술대학 | 피아노 71.67:1 기타 80.33:1 베이스 41.67:1 드럼77.33:1 관현악및 퍼커션 9.67:1 보컬(남) 231.6:1 보컬(여) 207:1 싱어송라이터 70.33:1 프로듀서 43.56:1 일렉트로닉
뮤직프로덕션 35.2:1 |
명지전문대학 (1차수시) | 가창 434.851 연주 119.1 | 백석예술대학 (수시 1차) | 보컬 149.93:1 피아노 34.75:1 기타 87.33:1 베이스 32.33:1 관악기 5:1 드림/퍼커션 591 작편곡/컴퓨터 음악 78.33:1 |
백제예술대학 (수시1차) | 보컬 24.5:1 악기 5.2:1 미디/작편곡 9.1:1 레코딩 2.4:1 | 경복대학 (수시1차) | 20.6:1 |
공주영상대학 (수시1차) | 1.69.1 | 수원과학대학 | 보컬 38.5:1 건반/관악 2.83:1 기타 2.38:1 드럼 3.67:1 베이스 3.67:1 작편곡/컴퓨터 음악 78.33:1 |
호원대학교 | 보컬 292.2:1 작곡 102.33:1 싱어송라이터 117.5:1 피아노 70:1 드럼 101.33:1 베이스 63.331:1 기타 128.33:1 그외악기 15.5:1 | 한양대학교 | 작곡 166:1 보컬 484.8:1 피아노 136.5:1 드럼 194:1 기타 141.5:1 베이스 144:1 관악 15:1 |
경희대학교 | 보컬 139.331:1 관,현,국악기 4.331:1 베이스 10.5:1 드럼/타악기 10:1 피아노 7.8:1 기타41:1 작곡 49:1 | 단국대학교 | 작곡 54.6:1 보컬 439.33:1 피아노 102.5:1 드럼 65:1 색소폰 7.5:1 베이스 46.5:1 기타 103.5:1 |
동덕여자대학교 | 보컬 175.67:1 피아노 41.17:1 드럼 24:1 베이스 12.5:1 기타 18.5:1 그외악기 6:1 | 성신여자대학교 | 보컬 106.33:1 그외악기 23.33:1 |
백석대학교 | 작곡 12:1 보컬 69:1 드럼 17.8:1 베이스 8.8:1 기타 21.2:1 피아노 15.83:1 음향엔지니어링 6.5:1 싱어송라이터 11.5:1 프로듀서 8:1 관악기 0.5:1 타악기 0:1 | 중부대학교 | 19.4:1 |
호서대학교 | 보컬165.6:1 베이스 16:1 기타38:1 드럼 30:1 피아노 31:1 작곡 35:1 레코딩 12:1 | 평택대학교 | 보컬 73:1 기악/작곡 11.58:1 |
청운대학교 | 19.67:1 | 대구예술대학교 | 9.71:1 |
김천대학교 | 2.9:1 | 한서대학교 | 9.46:1 |
계명대학교 | 보컬 39.8:1 피아노 7.5:1 기타 13:1 베이스 5.5:1 드럼11:1 작.편곡 23:1 | 나사렛대학교 | 67.17:1 |
수정
링크걸기
링크해제